#
#Feature symbol names
#
$0 r41.3386
$1 r45.2756
$2 r124.016
$3 r19.685
$4 r25.5906


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 0.899999 1.33 0 P 1 0;0=0
P 0.999999 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.1 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.2 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.3 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.4 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.5 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.6 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.7 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.8 1.33 0 P 1 0;0=0
P 1.9 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2.1 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2.2 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2.3 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2.4 1.33 0 P 1 0;0=0
P 2.57512 1.535 0 P 1 0;0=0
P 2.57512 1.635 0 P 1 0;0=0
P 2.57512 1.735 0 P 1 0;0=0
P 2.57512 1.835 0 P 1 0;0=0
P 2.4 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 2.3 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 2.2 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 2.1 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 2 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.9 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.8 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.7 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.6 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.5 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.4 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.3 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.2 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.1 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 0.999999 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 0.899999 2.03866 0 P 1 0;0=0
P 1.06378 1.8363 0 P 1 0;0=0
P 1.06378 1.7363 0 P 1 0;0=0
P 1.06378 1.6363 0 P 1 0;0=0
P 1.06378 1.5363 0 P 1 0;0=0
P 0.294999 1.59189 1 P 2 0;0=0
P 0.294999 1.67063 1 P 2 0;0=0
P 0.294999 1.74937 1 P 2 0;0=0
P 0.294999 1.82811 1 P 2 0;0=0
P 2.855 0.212234 1 P 2 0;0=0
P 2.955 0.213661 1 P 2 0;0=0
P 3.055 0.213661 1 P 2 0;0=0
P 3.16 0.214472 1 P 2 0;0=0
P 0.738582 1.99929 2 P 3 0;0=1
P 0.738582 1.36937 2 P 3 0;0=1
P 2.5496 1.99929 2 P 3 0;0=1
P 2.5496 1.36937 2 P 3 0;0=1
P 1.2175 0.622499 3 P 4 0;0=2
P 2.68323 1.79696 3 P 4 0;0=2
P 2.685 1.71567 3 P 4 0;0=2
P 1.01 0.539999 3 P 4 0;0=2
P 1.4 0.174999 3 P 4 0;0=2
P 1.4 0.089999 3 P 4 0;0=2
P 1.48 0.399999 3 P 4 0;0=2
P 1.09 0.324999 3 P 4 0;0=2
P 1.235 0.454999 3 P 4 0;0=2
P 1.49 0.449999 3 P 4 0;0=2
P 0.916305 0.413897 3 P 4 0;0=2
P 0.947644 0.361017 3 P 4 0;0=2
P 0.834999 1.255 3 P 4 0;0=2
P 0.724999 1.255 3 P 4 0;0=2
P 1.795 1.565 3 P 4 0;0=2
P 2.865 1.67055 3 P 4 0;0=2
P 2.28 1.175 3 P 4 0;0=2
P 2.995 1.355 3 P 4 0;0=2
P 2.215 1.21866 3 P 4 0;0=2
P 2.93035 1.355 3 P 4 0;0=2
P 2.145 1.265 3 P 4 0;0=2
P 2.805 1.355 3 P 4 0;0=2
P 2.86736 1.35322 3 P 4 0;0=2
P 2.58 1.215 3 P 4 0;0=2
P 1.795 1.73871 3 P 4 0;0=2
P 2.81 1.91 3 P 4 0;0=2
P 2.81 1.765 3 P 4 0;0=2
P 2.865 1.57732 3 P 4 0;0=2
P 0.336889 1.41311 3 P 4 0;0=2
P 3.275 0.199999 3 P 4 0;0=2
P 1.395 0.504999 3 P 4 0;0=2
P 2.81 1.84098 3 P 4 0;0=2
P 2.81112 1.99 3 P 4 0;0=2
P 2.865 1.74256 3 P 4 0;0=2
P 2.08779 0.472202 4 P 5 0;0=1
P 3.4072 0.472203 4 P 5 0;0=1
P 3.4072 0.272792 4 P 5 0;0=1
P 2.08779 0.272792 4 P 5 0;0=1
